V příkladu uvádíme typickou realizaci osvětlení výrobní haly. Intenzita nového LED osvětlení zůstává min. na stejné úrovni. Často je intenzívnější než předchozí, již vysvícené.
Aplikace | výrobní hala |
Původně osazená svítidla | 200ks sodík. výbojek [200W] |
Nahrazeno Snaggi svítidly | 141ks „sCluster 4/3W“ [96W] |
Doba svícení | třísměnný provoz, 365 dnů v roce |
Parametry osvětlení | 300 lx, 1 514 000 lm |
Snížení příkonu (osvětlení dle ČSN EN 12464-1) | ‒66% |
Cena za kWh (včetně distribučních poplatků) | 2,80 Kč |
Pořizovací cena (investice) | 1 360 000 Kč |
Návratnost investice | 1,7 roku |
Předpokládaná životnost osvětlení | 8 let |
Celková úspora za 8 let provozu (profit po odečtení investice) |
6 895 000 Kč |
Investice se za dobu životnosti vrátí | 6x |